Produto
Tabela e estoque
Unidades da tabela de vendas de 21/09/2026. O valor de avaliação da CAIXA fica acima do valor de tabela na maioria das unidades: um argumento forte para os anúncios.
Unidades listadas
93
páginas 1 e 2 da tabela
Menor valor
R$ 264.000
Maior valor
R$ 359.000
Com vaga
8
todas no 1º andar
Preço médio por andar
| Unid. | Andar | Tipo | Área | Vaga | Tabela | Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1º | 1Q | 32,48 m² | Sim | R$ 274.000 | R$ 295.000 |
| 102 | 1º | 2Q | 43,73 m² | Sim | R$ 359.000 | R$ 349.500 |
| 103 | 1º | 2Q | 43,73 m² | Sim | R$ 359.000 | R$ 349.500 |
| 104 | 1º | 1Q | 32,48 m² | Sim | R$ 274.000 | R$ 295.000 |
| 105 | 1º | 1Q | 32,48 m² | Sim | R$ 274.000 | R$ 295.000 |
| 108 | 1º | 2Q | 43,77 m² | Sim | R$ 359.000 | R$ 349.500 |
| 109 | 1º | 2Q | 41,26 m² | Sim | R$ 349.000 | R$ 349.500 |
| 110 | 1º | 1Q | 32,48 m² | Sim | R$ 274.000 | R$ 295.000 |
| 202 | 2º | 2Q | 47,43 m² | Não | R$ 279.000 | R$ 321.000 |
| 207 | 2º | 2Q | 47,47 m² | Não | R$ 279.000 | R$ 321.000 |
| 208 | 2º | 2Q | 47,47 m² | Não | R$ 279.000 | R$ 321.000 |
| 209 | 2º | 2Q | 44,96 m² | Não | R$ 264.000 | R$ 308.000 |
| 301 | 3º | 2Q | 45,23 m² | Não | R$ 271.000 | R$ 310.000 |
| 302 | 3º | 2Q | 47,43 m² | Não | R$ 283.000 | R$ 321.000 |
| 303 | 3º | 2Q | 47,43 m² | Não | R$ 283.000 | R$ 321.000 |
| 306 | 3º | 2Q | 44,96 m² | Não | R$ 271.000 | R$ 308.000 |
| 307 | 3º | 2Q | 47,47 m² | Não | R$ 283.000 | R$ 321.000 |
| 308 | 3º | 2Q | 47,47 m² | Não | R$ 283.000 | R$ 321.000 |
| 309 | 3º | 2Q | 44,96 m² | Não | R$ 271.000 | R$ 308.000 |
| 310 | 3º | 2Q | 45,23 m² | Não | R$ 271.000 | R$ 311.000 |
| 401 | 4º | 2Q | 45,23 m² | Não | R$ 275.000 | R$ 310.000 |
| 402 | 4º | 2Q | 47,43 m² | Não | R$ 287.000 | R$ 321.000 |
| 403 | 4º | 2Q | 47,43 m² | Não | R$ 287.000 | R$ 321.000 |
| 404 | 4º | 2Q | 45,23 m² | Não | R$ 275.000 | R$ 310.000 |
| 406 | 4º | 2Q | 44,96 m² | Não | R$ 275.000 | R$ 308.000 |
| 407 | 4º | 2Q | 47,47 m² | Não | R$ 287.000 | R$ 321.000 |
| 408 | 4º | 2Q | 47,47 m² | Não | R$ 287.000 | R$ 321.000 |
| 409 | 4º | 2Q | 44,96 m² | Não | R$ 275.000 | R$ 308.000 |
| 410 | 4º | 2Q | 45,23 m² | Não | R$ 275.000 | R$ 311.000 |
| 501 | 5º | 2Q | 45,23 m² | Não | R$ 277.000 | R$ 310.000 |
| 502 | 5º | 2Q | 47,43 m² | Não | R$ 287.000 | R$ 321.000 |
| 503 | 5º | 2Q | 47,43 m² | Não | R$ 287.000 | R$ 321.000 |
| 504 | 5º | 2Q | 45,23 m² | Não | R$ 277.000 | R$ 310.000 |
| 505 | 5º | 2Q | 45,23 m² | Não | R$ 277.000 | R$ 311.000 |
| 506 | 5º | 2Q | 44,96 m² | Não | R$ 277.000 | R$ 308.000 |
| 507 | 5º | 2Q | 47,47 m² | Não | R$ 287.000 | R$ 321.000 |
| 508 | 5º | 2Q | 47,47 m² | Não | R$ 287.000 | R$ 321.000 |
| 509 | 5º | 2Q | 44,96 m² | Não | R$ 277.000 | R$ 308.000 |
| 510 | 5º | 2Q | 45,23 m² | Não | R$ 277.000 | R$ 311.000 |
| 601 | 6º | 2Q | 45,23 m² | Não | R$ 277.000 | R$ 310.000 |
| 602 | 6º | 2Q | 47,43 m² | Não | R$ 287.000 | R$ 321.000 |
| 603 | 6º | 2Q | 47,43 m² | Não | R$ 287.000 | R$ 321.000 |
| 604 | 6º | 2Q | 45,23 m² | Não | R$ 277.000 | R$ 310.000 |
| 605 | 6º | 2Q | 45,23 m² | Não | R$ 277.000 | R$ 311.000 |
| 606 | 6º | 2Q | 44,96 m² | Não | R$ 277.000 | R$ 308.000 |
| 608 | 6º | 2Q | 47,47 m² | Não | R$ 287.000 | R$ 321.000 |
| 609 | 6º | 2Q | 44,96 m² | Não | R$ 277.000 | R$ 308.000 |
| 701 | 7º | 2Q | 45,23 m² | Não | R$ 281.000 | R$ 310.000 |
| 702 | 7º | 2Q | 47,43 m² | Não | R$ 291.000 | R$ 321.000 |
| 703 | 7º | 2Q | 47,43 m² | Não | R$ 291.000 | R$ 321.000 |
| 704 | 7º | 2Q | 45,23 m² | Não | R$ 281.000 | R$ 310.000 |
| 705 | 7º | 2Q | 45,23 m² | Não | R$ 281.000 | R$ 311.000 |
| 706 | 7º | 2Q | 44,96 m² | Não | R$ 281.000 | R$ 308.000 |
| 707 | 7º | 2Q | 47,47 m² | Não | R$ 291.000 | R$ 321.000 |
| 708 | 7º | 2Q | 47,47 m² | Não | R$ 291.000 | R$ 321.000 |
| 709 | 7º | 2Q | 44,96 m² | Não | R$ 281.000 | R$ 308.000 |
| 710 | 7º | 2Q | 45,23 m² | Não | R$ 281.000 | R$ 311.000 |
| 801 | 8º | 2Q | 45,23 m² | Não | R$ 285.000 | R$ 310.000 |
| 802 | 8º | 2Q | 47,43 m² | Não | R$ 295.000 | R$ 321.000 |
| 803 | 8º | 2Q | 47,43 m² | Não | R$ 295.000 | R$ 321.000 |
| 804 | 8º | 2Q | 45,23 m² | Não | R$ 285.000 | R$ 310.000 |
| 805 | 8º | 2Q | 45,23 m² | Não | R$ 285.000 | R$ 311.000 |
| 806 | 8º | 2Q | 44,96 m² | Não | R$ 285.000 | R$ 308.000 |
| 807 | 8º | 2Q | 47,47 m² | Não | R$ 295.000 | R$ 321.000 |
| 808 | 8º | 2Q | 47,47 m² | Não | R$ 295.000 | R$ 321.000 |
| 809 | 8º | 2Q | 44,96 m² | Não | R$ 285.000 | R$ 308.000 |
| 810 | 8º | 2Q | 45,23 m² | Não | R$ 285.000 | R$ 311.000 |
| 901 | 9º | 2Q | 45,23 m² | Não | R$ 289.000 | R$ 310.000 |
| 902 | 9º | 2Q | 47,43 m² | Não | R$ 299.000 | R$ 321.000 |
| 903 | 9º | 2Q | 47,43 m² | Não | R$ 299.000 | R$ 321.000 |
| 904 | 9º | 2Q | 45,23 m² | Não | R$ 289.000 | R$ 310.000 |
| 905 | 9º | 2Q | 45,23 m² | Não | R$ 289.000 | R$ 311.000 |
| 906 | 9º | 2Q | 44,96 m² | Não | R$ 289.000 | R$ 308.000 |
| 907 | 9º | 2Q | 47,47 m² | Não | R$ 299.000 | R$ 321.000 |
| 908 | 9º | 2Q | 47,47 m² | Não | R$ 299.000 | R$ 321.000 |
| 909 | 9º | 2Q | 44,96 m² | Não | R$ 289.000 | R$ 308.000 |
| 910 | 9º | 2Q | 45,23 m² | Não | R$ 289.000 | R$ 311.000 |
| 1001 | 10º | 2Q | 45,23 m² | Não | R$ 293.000 | R$ 310.000 |
| 1002 | 10º | 2Q | 47,43 m² | Não | R$ 303.000 | R$ 321.000 |
| 1003 | 10º | 2Q | 47,43 m² | Não | R$ 303.000 | R$ 321.000 |
| 1004 | 10º | 2Q | 45,23 m² | Não | R$ 293.000 | R$ 310.000 |
| 1005 | 10º | 2Q | 45,23 m² | Não | R$ 293.000 | R$ 311.000 |
| 1006 | 10º | 2Q | 44,96 m² | Não | R$ 293.000 | R$ 308.000 |
| 1007 | 10º | 2Q | 47,47 m² | Não | R$ 303.000 | R$ 321.000 |
| 1008 | 10º | 2Q | 47,47 m² | Não | R$ 303.000 | R$ 321.000 |
| 1009 | 10º | 2Q | 44,96 m² | Não | R$ 293.000 | R$ 308.000 |
| 1010 | 10º | 2Q | 45,23 m² | Não | R$ 293.000 | R$ 311.000 |
| 1101 | 11º | 2Q | 45,23 m² | Não | R$ 293.000 | R$ 310.000 |
| 1102 | 11º | 2Q | 47,43 m² | Não | R$ 303.000 | R$ 321.000 |
| 1104 | 11º | 2Q | 45,23 m² | Não | R$ 293.000 | R$ 310.000 |
| 1105 | 11º | 2Q | 45,23 m² | Não | R$ 293.000 | R$ 311.000 |
| 1106 | 11º | 2Q | 44,96 m² | Não | R$ 293.000 | R$ 308.000 |
| 1107 | 11º | 2Q | 47,47 m² | Não | R$ 303.000 | R$ 321.000 |
Faltam as páginas 3 a 5 da tabela (do 11º andar para cima). Assim que forem enviadas, entram aqui.